KENT UV Water Purifiers
KENT UV Water Purifiers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristine UV | Maxx | Ultra Storage | Ultra | Smart UV | |
| PURIFICATION CAPACITY | 60**litres/hour (depending on inlet water pressure) | 60**litres/hour | 60**litres/hour (depending on inlet water pressure) | ||
| BODY MATERIAL | ABS Food Grade Plastic | PP Food Grade Plastic | ABS Food Grade Plastic | ||
| MOUNTING | Wall Mounted/Counter-Top | Wall Mounted | |||
| DIMENSIONS(MM) | L 400 W 335 H 465 | L 390 W 285 H 400 | L 375 W 280 H 410 | L 395 W 136 H 340 | L 240 W 150 H 400 |
| STORAGE CAPACITY | 8 L | 7 L | 8 L | ----- | |
| POWER CONSUMPTION | 36 W | ||||
| INPUT POWER SUPPLY | Single Phase 140-250 V AC, 50-60 Hz | Single Phase 100-250 V AC, 50-60 Hz | Single Phase 140-250 V AC, 50-60 Hz | ||
| APPLICATIONS | Ideal for Tap/Municipal Water Supply | Suitable for Purification of Brackish/Tap Water/Municipal Corporation Water | Ideal for Tap/Municipal Water Supply | Suitable for Purification of Brackish/Tap Water/Municipal Corporation Water | ----- |
| PURIFICATION TECHNOLOGY RETAINING ESSENTIAL MINERALS | ----- | UV+UF Purification | UV Purification | ----- | |
| UV IN TANK | ----- | No | ----- | ||
| UV LAMP WATTAGE | ----- | 11 W | ----- | ||
| WEIGHT | ----- | 3.05 Kg | |||






